D-IV Teknik Informatika
Program Studi Diploma IV (D-IV) Teknik Informatika resmi berdiri pada tahun 2010 berdasarkan SK Mendiknas No. 50/D/O/2010. Sebagai bagian dari Jurusan Teknologi Informasi, program studi ini dirancang secara khusus untuk menghasilkan lulusan Sarjana Terapan yang kompeten di bidang Sistem Informasi. Dalam menjaga mutu pendidikan, prodi ini awalnya mengantongi akreditasi B dari BAN-PT (SK No. 1810/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VII/2018). Peningkatan signifikan diraih pada Agustus 2023 dengan diperolehnya peringkat Akreditasi Unggul dari LAM INFOKOM (SK No. 127/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/VIII/2023). Melengkapi komitmen mutu tersebut, pada Maret 2025, Prodi D-IV Teknik Informatika resmi meraih akreditasi internasional dari IABEE dengan status Accredited.
Visi
Menjadi program studi unggul yang berdaya saing global dalam pengembangan teknologi perangkat lunak dan sistem cerdas terapan.
Misi
- Melaksanakan pendidikan terapan yang inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam rangka membentuk lulusan yang mampu memberikan solusi transformatif untuk dunia industri dan masyarakat di bidang Teknik Informatika.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian terapan inovatif bidang Teknik Informatika.
- Mentransformasikan kemajuan teknik informatika yang dimiliki dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan bidang teknik informatika yang sesuai kebutuhan, beretika dan bermoral baik, berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, siap bekerja dan/atau berwirausaha yang mampu bersaing dalam skala nasional dan global;
- Menghasilkan penelitian terapan bidang teknik informatika yang berskala nasional dan internasional, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam dunia usaha dan industri, serta mengarah pada pencapaian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), perolehan paten, dan kesejahteraan masyarakat;
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui penerapan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberian layanan hasil secara profesional dalam bidang teknik informatika sehingga bermanfaat secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Menghasilkan sistem manajemen pendidikan bidang teknik informatika yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik; dan
- Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri pada bidang teknik informatika untuk meningkatkan daya saing.
Sertifikat Akreditasi
- IABEE
Akreditasi internasional dari IABEE menegaskan bahwa Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang telah memenuhi standar pendidikan global melalui tiga pilar utama:Kurikulum Berbasis OBE: Fokus pada hasil belajar yang terukur dan selaras dengan kebutuhan industri terkini.
Fasilitas & Pengajaran Modern: Proses pembelajaran aplikatif didukung infrastruktur laboratorium berteknologi tinggi.
- Kesiapan Global: Menjamin lulusan memiliki kompetensi unggul (hard skill & soft skill) untuk bersaing di tingkat internasional
- LAM INFOKOM
Pencapaian Akreditasi UNGGUL dari LAM-Infokom menegaskan bahwa Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang telah memenuhi standar penjaminan mutu tertinggi melalui:
Kurikulum Inovatif: Dirancang responsif terhadap perkembangan teknologi terbaru dan kebutuhan industri kerja.
Sumber Daya & Fasilitas Prima: Didukung oleh infrastruktur laboratorium komputer modern serta jajaran dosen berkualifikasi tinggi.
Tridharma Berkualitas: Aktif dalam riset teknologi terapan dan pengabdian masyarakat yang memberikan dampak nyata.
| No | Kode PL | Profil Lulusan / Profil Profesional Mandiri | Profesi |
|---|---|---|---|
| 1 | PL01 (S) | Lulusan berkomitmen untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mengembangkan diri melalui pembelajaran seumur hidup, dan mematuhi aspek hukum, sosial budaya, serta etika profesi. | 1. Programming And Software Development (Software Engineer, Web Developer, Dll) 2. Information System and Technology Development (System Analyst, Software Architect, Quality Assurance Engineer) 3. IT Project Management (Deputy Manager ICT Project Management, Scrum Master) 4. Mobile computing, networking and Internet of Things (Cloud Computing Developer, Advance Mobile Computing) 5. Data and Artificial |
| 2 | PL02 (P) | Lulusan memiliki kemampuan menganalisis persoalan komputasi serta menerapkan tren teknologi dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi organisasi. | |
| 3 | PL03 (KU) | Lulusan memiliki kemampuan komunikasi dan berpikir kritis, kepemimpinan, serta kerjasama tim untuk menyelesaikan masalah. | |
| 4 | PL04 (KK) | Lulusan mampu menerapkan pengetahuan dalam pelaksanaan proyek informatika. |
| No | CPL /CPP | Deskripsi CPL |
|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Menginternalisasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menaati hukum, disiplin, dan menunjukkan profesionalisme melalui etika profesi, pembelajaran sepanjang hayat, serta respons terhadap isu sosial dan teknologi. |
| 2 | CL02 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan mengenai berbagai prinsip rekayasa sistem/perangkat lunak dalam merancang solusi aplikasi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan stakeholder. |
| 3 | CPL03 | Mampu mengelola tim, manajemen diri, berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi. |
| 4 | CPL04 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir atau artikel ilmiah. |
| 5 | CPL05 | Mampu menerapkan solusi teknologi komputasi dan infrastruktur digital dengan mempertimbangkan berbagai teknik/pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan. |
| 6 | CPL06 | Mampu merancang, mengimplementasikan, menguji, melakukan deployment, dan memelihara, serta menjamin mutu perangkat lunak yang menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan stakeholder. |
| 7 | CPL07 | Mampu mengembangkan sistem komputasi cerdas, analisis data dengan menerapkan algoritma dan teknik kecerdasan artifisial secara tepat guna. |
| 8 | CPL08 | Mampu mengelola proyek teknologi informasi secara profesional dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. |
| 9 | CPL09 | Memiliki pemahaman yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan berbagai teknik/pendekatan berbasis komputasi untuk memecahkan masalah stakeholder. |
| 10 | CPL10 | Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan kompleks untuk mengidentifikasi solusi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan ilmu multidisiplin. |
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI251001 | Pancasila | 2 | MK Wajib |
| 2 | RTI251002 | Konsep Teknologi Informasi | 2 | MK Wajib |
| 3 | RTI251003 | Critical thinking dan problem solving | 2 | MK Wajib |
| 4 | RTI251004 | Matematika Dasar | 2 | MK Wajib |
| 5 | RTI251005 | Bahasa Inggris 1 | 2 | MK Wajib |
| 6 | RTI251006 | Dasar Pemrograman | 2 | MK Wajib |
| 7 | RTI251007 | Praktikum Dasar Pemrograman | 3 | MK Wajib |
| 8 | RTI251008 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | MK Wajib |
| 9 | RTI251009 | Fisika | 2 | MK Wajib |
| Total Beban SKS | 19 | |||
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI252001 | Agama | 2 | MK Wajib |
| 2 | RTI252002 | Aljabar Linier | 2 | MK Wajib |
| 3 | RTI252003 | Desain Antarmuka | 2 | MK Wajib |
| 4 | RTI252004 | Sistem Operasi | 2 | MK Wajib |
| 5 | RTI252005 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | MK Wajib |
| 6 | RTI252006 | Basis Data | 2 | MK Wajib |
| 7 | RTI252007 | Praktikum Basis Data | 2 | MK Wajib |
| 8 | RTI252008 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | MK Wajib |
| 9 | RTI252009 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 3 | MK Wajib |
| Total Beban SKS | 19 | |||
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI253001 | Manajemen Proyek | 2 | MK Wajib |
| 2 | RTI253002 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | MK Wajib |
| 3 | RTI253003 | Kewarganegaraan | 2 | MK Wajib |
| 4 | RTI254004 | Desain dan Pemrogramn Web | 3 | MK Wajib |
| 5 | RTI253005 | Basis Data Lanjut | 3 | MK Wajib |
| 6 | RTI253006 | Metode Numerik | 2 | MK Wajib |
| 7 | RTI253007 | Pemrograman Berbasis Objek | 2 | MK Wajib |
| 8 | RTI253008 | Praktikum Pemrograman Berbasis Objek | 2 | MK Wajib |
| 9 | RTI253009 | Bahasa Inggris 2 | 2 | MK Wajib |
| Total Beban SKS | 20 | |||
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI244001 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | MK Wajib |
| 2 | RTI244002 | Analisis dan Desain Berorientasi Objek | 2 | MK Wajib |
| 3 | RTI244003 | Bahasa Indonesia | 2 | MK Wajib |
| 4 | RTI244004 | Kecerdasan Artifisial | 2 | MK Wajib |
| 5 | RTI244005 | Jaringan Komputer | 2 | MK Wajib |
| 6 | RTI244006 | Praktikum Jaringan Komputer | 2 | MK Wajib |
| 7 | RTI244007 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | MK Wajib |
| 8 | RTI244008 | Statistik Komputasi | 2 | MK Wajib |
| 9 | RTI244009 | Proyek Sistem Informasi | 3 | MK Wajib |
| Total Beban SKS | 20 | |||
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI235001 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | MK Wajib |
| 2 | RTI235002 | Metodolgi Penelitian | 2 | MK Wajib |
| 3 | RTI235003 | Pemrograman Mobile | 3 | MK Wajib |
| 4 | RTI235004 | Pembelajaran Mesin | 3 | MK Wajib |
| 5 | RTI235005 | Business Intelligence | 2 | MK Wajib |
| 6 | RTI235006 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 2 | MK Wajib |
| 9 | RTI235007 | Pengolahan Citra dan Visi Komputer | 3 | MK Wajib |
| 9 | RTI235008 | Administrasi dan Keamanan Jaringan | 2 | MK Wajib |
| Total Beban SKS | 19 | |||
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI256001 | Komunikasi dan Etika Profesi | 2 | MK Wajib |
| 2 | RTI256002 | Pengembangan Karir | 2 | MK Pilihan Reguler |
| 3 | RTI256003 | Pemrograman Berbasis Framework | 2 | MK Wajib |
| Paket Pilihan 1 – Reguler | ||||
| 4 | RTI256104 | Proyek Teknologi Terintegrasi | 6 | MK Pilihan Reguler |
| 5 | RTI256105 | Internet of Things | 3 | MK Pilihan Reguler |
| 6 | RTI256106 | Big Data | 2 | MK Pilihan Reguler |
| 7 | RTI256107 | Cloud Computing | 2 | MK Pilihan Reguler |
| 8 | RTI256108 | Komputasi Hijau | 2 | MK Pilihan Reguler |
| Total Beban SKS | 21 | |||
| Paket Pilihan 2 – Magang | ||||
| 4 | RTI256204 | Proyek Inovasi | 6 | MK Pilihan Magang |
| 5 | RTI256205 | Workshop Teknologi Terapan | 3 | MK Pilihan Magang |
| 6 | RTI256206 | Rekayasa Sistem | 3 | MK Pilihan Magang |
| 7 | RTI256207 | Teknologi Terapan | 2 | MK Pilihan Magang |
| Total Beban SKS | 20 | |||
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI257001 | Magang | 20 | MK Wajib |
| Total Beban SKS | 20 | |||
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI258001 | Skripsi | 8 | MK Wajib |
| 2 | RTI258002 | Bahasa Inggris Persiapan Kerja | 2 | MK Wajib |
| Total Beban SKS | 10 | |||
Biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan di Program Studi D4 – Teknik Informatika adalah:
– Biaya Uang Kuliah Tunggal untuk jalur masuk Reguler (SNBP/SNBT) Rp 5.000.000,00 / semester.
– Biaya Uang Kuliah Tunggal untuk jalur masuk Mandiri Rp 6.500.000,00 / semester.
| No | CPL /CPP | Peta Jalan CPL |
|---|---|---|
| 1 | CPL01 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 2 | CL02 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 3 | CPL03 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 4 | CPL04 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 5 | CPL05 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 6 | CPL06 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 7 | CPL07 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 8 | CPL08 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 9 | CPL09 |
๐ Perbesar Gambar
|
| 10 | CPL10 | Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan kompleks untuk mengidentifikasi solusi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan ilmu multidisiplin. |